Liga-Übersicht
Bezirksklasse 1
# | Datum | Tag | Heim | Gast | Punkte | Legs | Sets |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 13, März 2025 | |||||||
13 | 29.03.25 | Sonnabend | Linden Rebels | Barhopper |
:
|
:
|
:
|
14 | 29.03.25 | Sonnabend | 1. FC Burgdorf 2 | Index Sioux |
:
|
:
|
:
|
15 | 29.03.25 | Sonnabend | Fuhren Fighters | DC Dartbrother's |
:
|
:
|
:
|
KW 11, März 2025 | |||||||
9 | 15.03.25 | Sonnabend | Speerspitzen | Fuhren Fighters |
:
|
:
|
:
|
10 | 15.03.25 | Sonnabend | Linden Rebels | 1. FC Burgdorf 2 |
:
|
:
|
:
|
11 | 15.03.25 | Sonnabend | Index Sioux | DC Dartbrother's |
:
|
:
|
:
|
12 | 15.03.25 | Sonnabend | Barhopper | DC Gurkensalat |
:
|
:
|
:
|
KW 09, März 2025 | |||||||
5 | 01.03.25 | Sonnabend | Linden Rebels | Speerspitzen |
:
|
:
|
:
|
6 | 01.03.25 | Sonnabend | DC Gurkensalat | 1. FC Burgdorf 2 |
:
|
:
|
:
|
7 | 01.03.25 | Sonnabend | Fuhren Fighters | Index Sioux |
:
|
:
|
:
|
8 | 01.03.25 | Sonnabend | DC Dartbrother's | Barhopper |
:
|
:
|
:
|
KW 07, Februar 2025 | |||||||
1 | 15.02.25 | Sonnabend | DC Gurkensalat | DC Dartbrother's |
:
|
:
|
:
|
2 | 15.02.25 | Sonnabend | Speerspitzen | 1. FC Burgdorf 2 |
:
|
:
|
:
|
3 | 15.02.25 | Sonnabend | Index Sioux | Linden Rebels |
:
|
:
|
:
|
4 | 15.02.25 | Sonnabend | Barhopper | Fuhren Fighters |
:
|
:
|
:
|
# | KW | Datum | Zeit | Heim | Gast | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KW 15, April 2025 | |||||||
16 | 15 | Sa, 12.04.25 | 12.04. 18:00 |
Speerspitzen | DC Gurkensalat | ||
KW 17, April 2025 | |||||||
17 | 17 | Sa, 26.04.25 | 26.04. 17:30 |
DC Gurkensalat | Linden Rebels | ||
18 | 17 | Sa, 26.04.25 | 26.04. 18:00 |
Fuhren Fighters | 1. FC Burgdorf 2 | ||
19 | 17 | Sa, 26.04.25 | 26.04. 18:30 |
DC Dartbrother's | Speerspitzen | ||
20 | 17 | Sa, 26.04.25 | 26.04. 18:30 |
Barhopper | Index Sioux | ||
KW 18, Mai 2025 | |||||||
21 | 18 | Sa, 03.05.25 | 03.05. 17:00 |
Linden Rebels | Fuhren Fighters | ||
22 | 18 | Sa, 03.05.25 | 03.05. 18:00 |
1. FC Burgdorf 2 | DC Dartbrother's | ||
23 | 18 | Sa, 03.05.25 | 03.05. 18:00 |
Speerspitzen | Barhopper | ||
24 | 18 | Sa, 03.05.25 | 03.05. 18:00 |
DC Gurkensalat | Index Sioux | ||
KW 20, Mai 2025 | |||||||
25 | 20 | Sa, 17.05.25 | 17.05. 17:30 |
DC Gurkensalat | Fuhren Fighters | ||
26 | 20 | Sa, 17.05.25 | 17.05. 18:00 |
Index Sioux | Speerspitzen | ||
27 | 20 | Sa, 17.05.25 | 17.05. 18:30 |
DC Dartbrother's | Linden Rebels | ||
28 | 20 | Sa, 17.05.25 | 17.05. 18:30 |
Barhopper | 1. FC Burgdorf 2 | ||
KW 23, Juni 2025 | |||||||
29 | 23 | Sa, 07.06.25 | 07.06. 17:00 |
Linden Rebels | Index Sioux | ||
30 | 23 | Sa, 07.06.25 | 07.06. 18:00 |
1. FC Burgdorf 2 | Speerspitzen | ||
31 | 23 | Sa, 07.06.25 | 07.06. 18:00 |
Fuhren Fighters | Barhopper | ||
32 | 23 | Sa, 07.06.25 | 07.06. 18:30 |
DC Dartbrother's | DC Gurkensalat | ||
KW 25, Juni 2025 | |||||||
33 | 25 | Sa, 21.06.25 | 21.06. 18:00 |
1. FC Burgdorf 2 | DC Gurkensalat | ||
34 | 25 | Sa, 21.06.25 | 21.06. 18:00 |
Index Sioux | Fuhren Fighters | ||
35 | 25 | Sa, 21.06.25 | 21.06. 18:00 |
Speerspitzen | Linden Rebels | ||
36 | 25 | Sa, 21.06.25 | 21.06. 18:30 |
Barhopper | DC Dartbrother's | ||
KW 32, August 2025 | |||||||
37 | 32 | Sa, 09.08.25 | 09.08. 17:00 |
1. FC Burgdorf 2 | Linden Rebels | ||
38 | 32 | Sa, 09.08.25 | 09.08. 17:30 |
DC Gurkensalat | Barhopper | ||
39 | 32 | Sa, 09.08.25 | 09.08. 18:00 |
Fuhren Fighters | Speerspitzen | ||
40 | 32 | Sa, 09.08.25 | 09.08. 18:30 |
DC Dartbrother's | Index Sioux | ||
KW 34, August 2025 | |||||||
41 | 34 | Fr, 22.08.25 | 22.08. 17:30 |
DC Gurkensalat | Speerspitzen | ||
42 | 34 | Sa, 23.08.25 | 23.08. 18:00 |
Index Sioux | 1. FC Burgdorf 2 | ||
43 | 34 | Sa, 23.08.25 | 23.08. 18:30 |
DC Dartbrother's | Fuhren Fighters | ||
44 | 34 | Sa, 23.08.25 | 23.08. 18:30 |
Barhopper | Linden Rebels | ||
KW 37, September 2025 | |||||||
45 | 37 | Sa, 13.09.25 | 13.09. 17:00 |
Linden Rebels | DC Gurkensalat | ||
46 | 37 | Sa, 13.09.25 | 13.09. 18:00 |
Speerspitzen | DC Dartbrother's | ||
47 | 37 | Sa, 13.09.25 | 13.09. 18:00 |
1. FC Burgdorf 2 | Fuhren Fighters | ||
48 | 37 | Sa, 13.09.25 | 13.09. 18:00 |
Index Sioux | Barhopper | ||
KW 39, September 2025 | |||||||
49 | 39 | Sa, 27.09.25 | 27.09. 17:30 |
DC Gurkensalat | Index Sioux | ||
50 | 39 | Sa, 27.09.25 | 27.09. 18:00 |
Fuhren Fighters | Linden Rebels | ||
51 | 39 | Sa, 27.09.25 | 27.09. 18:30 |
DC Dartbrother's | 1. FC Burgdorf 2 | ||
52 | 39 | Sa, 27.09.25 | 27.09. 18:30 |
Barhopper | Speerspitzen | ||
KW 41, Oktober 2025 | |||||||
53 | 41 | Sa, 11.10.25 | 11.10. 17:00 |
Linden Rebels | DC Dartbrother's | ||
54 | 41 | Sa, 11.10.25 | 11.10. 18:00 |
Fuhren Fighters | DC Gurkensalat | ||
55 | 41 | Sa, 11.10.25 | 11.10. 18:00 |
Speerspitzen | Index Sioux | ||
56 | 41 | Sa, 11.10.25 | 11.10. 18:00 |
1. FC Burgdorf 2 | Barhopper |
# | ∑ | Team | S | U | V | Punkte | Sets | +/- | Legs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Barhopper |
3
|
0
|
1
|
6
:
2
|
47
:
33
|
+14
|
109
:
80
|
+29
|
2 | 4 | 1. FC Burgdorf 2 |
2
|
2
|
0
|
6
:
2
|
46
:
34
|
+12
|
106
:
89
|
+17
|
3 | 4 | Linden Rebels |
2
|
1
|
1
|
5
:
3
|
41
:
39
|
+2
|
99
:
100
|
-1
|
4 | 4 | DC Dartbrother's |
2
|
0
|
2
|
4
:
4
|
39
:
41
|
-2
|
96
:
102
|
-6
|
5 | 4 | Index Sioux |
2
|
0
|
2
|
4
:
4
|
35
:
45
|
-10
|
98
:
108
|
-10
|
6 | 3 | Speerspitzen |
1
|
1
|
1
|
3
:
3
|
27
:
33
|
-6
|
72
:
76
|
-4
|
7 | 3 | DC Gurkensalat |
1
|
0
|
2
|
2
:
4
|
31
:
29
|
+2
|
74
:
74
|
0
|
8 | 4 | Fuhren Fighters |
0
|
0
|
4
|
0
:
8
|
34
:
46
|
-12
|
89
:
114
|
-25
|
# | Name | Team | Anzahl |
---|
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
11 | |||
1 | Klüsener, AndreasA. Klüsener | 1. FC Burgdorf 2 | 130,124 |
2 | Hübener, GerritG. Hübener | Barhopper | 127,102 |
3 | Zilcher, FrankF. Zilcher | Linden Rebels | 120 |
4 | Wulf, MarcusM. Wulf | 1. FC Burgdorf 2 | 119,118 |
5 | Heine, MarcoM. Heine | DC Gurkensalat | 116 |
6 | Grutza, SenahS. Grutza | Index Sioux | 114 |
7 | Mattheis, ViktorV. Mattheis | DC Dartbrother's | 113 |
8 | Bussejahn, DenisD. Bussejahn | Barhopper | 106 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Klüsener, AndreasA. Klüsener | 1. FC Burgdorf 2 | 124 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
3 | |||
1 | Kast, HeikoH. Kast | Linden Rebels | 162,150 |
2 | Wulf, MarcusM. Wulf | 1. FC Burgdorf 2 | 156 |
# | Name | Team | Anzahl |
---|---|---|---|
1 | |||
1 | Hübener, GerritG. Hübener | Barhopper | 18 |
Name | Team | Scores |
---|---|---|
Laue, OlafO. Laue | 1. FC Burgdorf 2 | 180: 2 |
Wulf, MarcusM. Wulf | 1. FC Burgdorf 2 | 180: 2, HF: 118,119, HS: 156 |
Soydan, SüleymannS. Soydan | Index Sioux | 180: 1 |
Klüsener, AndreasA. Klüsener | 1. FC Burgdorf 2 | 180: 1, HF: 124,130, BF: 124 |
Leixner, MarkusM. Leixner | Index Sioux | 180: 1 |
Bussejahn, DenisD. Bussejahn | Barhopper | 180: 1, HF: 106 |
Hübener, GerritG. Hübener | Barhopper | 180: 1, HF: 102,127, SG: 18 |
Kellner, SeanS. Kellner | Speerspitzen | 180: 1 |
Stolper, HagenH. Stolper | Speerspitzen | 180: 1 |
Hoppe, MichaelM. Hoppe | DC Gurkensalat | 180: 1 |
Voss, OliverO. Voss | DC Gurkensalat | 180: 1 |
Zilcher, FrankF. Zilcher | Linden Rebels | HF: 120 |
Heine, MarcoM. Heine | DC Gurkensalat | HF: 116 |
Grutza, SenahS. Grutza | Index Sioux | HF: 114 |
Mattheis, ViktorV. Mattheis | DC Dartbrother's | HF: 113 |
Kast, HeikoH. Kast | Linden Rebels | HS: 150,162 |